อ้างอิง
เพดานการใช้งาน
ตัวเลขนี้เป็นค่าเริ่มต้น ทีมทักคับอาจปรับได้ตามการใช้งานจริง
| รายการ | เพดาน |
|---|---|
| เรียก API | 120 ครั้งต่อนาทีต่อคีย์ |
| คีย์ต่อออฟฟิศ | 5 คีย์ |
| ข้อความต่อการอ่านหนึ่งครั้ง | 200 ข้อความ |
| ประกาศ | 50 ครั้งต่อวัน |
| ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ | 100 MB |
| แท็กต่อลูกค้า | 20 แท็ก แท็กละไม่เกิน 30 ตัวอักษร |
| โน้ต | 2,000 ตัวอักษร |
| เวลาตอบ Webhook | 5 วินาที |
เมื่อโดน 429 ให้รอแล้วลองใหม่ โดยเพิ่มเวลารอทุกครั้ง